2023 입학자 교과과정 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
학과(부) : 스포츠학부 생활체육전공 및 스포츠사이언스 전공 | |||||||
1학기 | |||||||
개설 시기 | 학년 | 이수구분 | 과목ID | 과목명 | 시간 | 학점 | 전공 (생활체육/사이언스) |
2023 입학자 교과과정 |
1 | 채플 | 21501015 | 채플 | 1 | 0.5 | P/F |
교필 | 교과목군 | 글로벌소통과언어 | 3 | 3.0 | 공통 | ||
교필 | 교과목군 | 인간과성서 | 3 | 3.0 | 공통 | ||
교필 | 교과목군 | 인문적상상력과소통 | 2 | 2.0 | 공통 | ||
전기 | 21505250 | 건강과리듬운동 | 3 | 3.0 | 공통 | 전기 | 21503567 | 체육학개론 | 3 | 3.0 | 공통 |
전선 | 21503785 | 수영1 | 3 | 2.0 | 공통 | ||
전선 | 21504722 | 웨이트트레이닝1 | 3 | 2.0 | 공통 | ||
계 | 21 | 18.5 | |||||
2 | 채플 | 21501015 | 채플 | 1 | 0.5 | P/F | |
전선 | 21504814 | 스포츠사회학 | 3 | 3.0 | 공통 | ||
전선 | 21503956 | 스포츠측정평가 | 3 | 3.0 | 공통 | ||
전선 | 21505120 | 여가레크리에이션 | 3 | 3.0 | 공통 | ||
전선 | 21506163 | 스포츠정책및법 | 3 | 3.0 | 공통 | ||
전선 | 21506173 | GX프로그램1 | 3 | 3.0 | 공통 | ||
전선 | 21500403 | 수영3 | 3 | 2.0 | 공통 | ||
전선 | 21500253 | 계절스포츠지도자론 | 3 | 2.0 | 공통 | ||
계 | 22 | 19.5 | |||||
3 | 채플 | 21501015 | 채플 | 1 | 0.5 | P/F | |
전선 | 21503576 | 생활체육이론과실제 | 3 | 3.0 | 생활체육전공 | ||
전선 | 21506922 | 응용스포츠심리학 | 3 | 3.0 | 생활체육전공 | ||
전선 | 21500155 | 기능해부학 | 3 | 3.0 | 사이언스전공 | ||
전선 | 21500154 | AT이론및실제 | 3 | 3.0 | 사이언스전공 | ||
전선 | 21500153 | 운동역학 | 3 | 3.0 | 사이언스전공 | ||
전선 | 21503568 | 구기스포츠1 | 3 | 2.0 | 공통 | ||
전선 | 21500215 | 뉴스포츠1 | 3 | 2.0 | 공통 | ||
전선 | 21503973 | 트레이닝방법론 | 3 | 3.0 | 공통 | ||
계 | 25 | 22.5 | |||||
4 | 전선 | 21506668 | 여가레크리에이션프로그램론 | 3 | 3.0 | 생활체육전공 | |
전선 | 21506166 | 스포츠관광및이벤트 | 3 | 3.0 | 생활체육전공 | ||
전선 | 21500332 | 스포츠상해진단및평가 | 3 | 3.0 | 사이언스전공 | ||
전선 | 21500333 | 건강과학세미나 | 3 | 3.0 | 사이언스전공 | ||
전선 | 21505302 | 골프1 | 3 | 2.0 | 공통 | ||
전선 | 21500444 | 스포츠지도자윤리및리더십 | 3 | 3.0 | 공통 | ||
전선 | 21500445 | 생활스포츠 | 3 | 2.0 | 공통 | ||
계 | 21 | 19.0 | |||||
2학기 | |||||||
개설 시기 | 학년 | 이수구분 | 과목ID | 과목명 | 시간 | 학점 | 전공 (생활체육/사이언스) |
2023 입학자 교과과정 |
1 | 채플 | 21501015 | 채플 | 1 | 0.5 | P/F |
교필 | 교과목군 | 글로벌시민의식 | 2 | 2.0 | 공통 | ||
교필 | 교과목군 | 비판적사고와표현 | 2 | 2.0 | 공통 | ||
교필 | 21506634 | 한반도평화와통일 | 1 | 1.0 | 공통 | ||
교필 | 21500747 | AI와데이터사회 | 3 | 3.0 | 공통 | ||
전기 | 21506174 | 스포츠원리와체험 | 3 | 3.0 | 공통 | ||
전기 | 21505248 | 기초체력과스포츠과학 | 3 | 3.0 | 공통 | ||
전기 | 21505249 | 인체해부학 | 3 | 3.0 | 공통 | ||
전선 | 21503957 | 수영2 | 3 | 2.0 | 공통 | ||
전선 | 21506171 | 웨이트트레이닝2 | 3 | 2.0 | 공통 | ||
계 | 24 | 21.5 | |||||
2 | 채플 | 21501015 | 채플 | 1 | 0.5 | P/F | |
교필 | 21500516 | 창의적사고와혁신 | 2 | 2.0 | 공통 | ||
전선 | 21505023 | 스포츠심리학 | 3 | 3.0 | 공통 | ||
전선 | 21506162 | 생애체육론 | 3 | 3.0 | 공통 | ||
전선 | 21503786 | 스포츠생리학 | 3 | 3.0 | 공통 | ||
전선 | 21506923 | GX프로그램2 | 3 | 2.0 | 공통 | ||
전선 | 21506924 | 스포츠마사지및테이핑 | 3 | 3.0 | 공통 | ||
전선 | 21500404 | 수영4 | 3 | 2.0 | 공통 | ||
계 | 21 | 18.5 | |||||
3 | 채플 | 21501015 | 채플 | 1 | 0.5 | P/F | |
전선 | 21503981 | 스포츠마케팅 | 3 | 3.0 | 생활체육전공 | ||
전선 | 21500443 | 유소년스포츠론 | 3 | 3.0 | 생활체육전공 | ||
전선 | 21500330 | 스포츠융합개론 | 3 | 3.0 | 사이언스전공 | ||
전선 | 21500331 | 운동기술분석 | 3 | 3.0 | 사이언스전공 | ||
전선 | 21503958 | 운동처방 | 3 | 3.0 | 사이언스전공 | ||
전선 | 21503965 | 구급법 | 3 | 3.0 | 공통 | ||
전선 | 21500328 | 스포츠영양학 | 3 | 3.0 | 공통 | ||
전선 | 21503960 | 구기스포츠2 | 3 | 2.0 | 공통 | ||
전선 | 21500329 | 뉴스포츠2 | 3 | 2.0 | 공통 | ||
계 | 28 | 25.5 | |||||
4 | 전선 | 21504250 | 생활체육지도론 | 3 | 3.0 | 생활체육전공 | |
전선 | 21506165 | 운동과정신건강 | 3 | 3.0 | 생활체육전공 | ||
전선 | 21500447 | 유소년스포츠지도법 | 3 | 3.0 | 생활체육전공 | ||
전선 | 21500334 | 스포츠상해재활 | 3 | 3.0 | 사이언스전공 | ||
전선 | 21505021 | 스포츠사이언스연구법 | 3 | 3.0 | 사이언스전공 | ||
전선 | 21505380 | 골프2 | 3 | 2.0 | 공통 | ||
계 | 18 | 17.0 |